1 | Волкова Мария Викторовна | 1 | АУП | Директор | 101 | 222-82-86 |
2 | Вазанова Светлана Михайловна | 5 | АУП | Зам. директора по вопросам медицинской статистики | 102 | 222-82-86 |
3 | Мазурчук Владимир Евгеньевич | 11 | АУП | Зам. директора по информатизации | 103 | 222-82-86 |
4 | Золотухин Виталий Николаевич | | АУП | Главный инженер | 107 | 222-82-86 |
5 | Хоменко Светлана Петровна | коридор | АХО | Секретарь-администратор | 010 | 222-82-86 |
6 | Бикина Ольга Викторовна | 2 | АУП | Главный экономист | 011 | 260-87-67 |
7 | Евдокишина Ольга Станиславовна | 3 | АУП | Главный бухгалтер | 012 | 260-87-67 |
8 | Размахнина Раиса Иршатовна | 3 | АХО | Ведущий бухгалтер | 013 | 260-87-67 |
9 | Мазурчук Наталья Анатольевна | 2 | АХО | Специалист по кадрам | 014 | 260-87-67 |
10 | Окорокова Нина Николаевна | 8 | АХО | Зав.хоз | 015 | 222-82-86 |
11 | Романова Виктория Викторовна | 12 | АХО | Документовед | 016 | 222-82-86 |
12 | Чащина Наталья Васильевна | 7 | АХО | Оператор ввода статистической информации | 017 | 222-82-86 |
13 | Матюшкин Иван Сергеевич | 10 | ПО | Администратор проектов | 018 | 222-82-86 |
14 | Игнатенко Евгений Сергеевич | 2 | АХО | Ведущий специалист по закупкам | 019 | 260-87-67 |
15 | Вербицкая Галина Николаевна | 6 | ОМС | Начальник отдела | 020 | 222-82-86 |
16 | Бабодей Юрий Алексеевич | 6 | ОМС | Врач-статистик | 022 | 222-82-86 |
17 | Палладова Людмила Михайловна | 6 | ОМС | Врач-статистик | 024 | 222-82-86 |
18 | Щербакова Татьяна Александровна | 6 | ОМС | Врач-статистик | 025 | 222-82-86 |
19 | Барскова Людмила Сергеевна | 6 | ОМС | Врач-статистик | 026 | 222-82-86 |
20 | Ким Алексей Криптонович | 11 | ОАСОИУ | Начальник отдела | 030 | 222-82-86 |
21 | Тынянова Екатерина Сергеевна | 9 | ОАСОИУ | Программист | 031 | 222-82-86 |
22 | Годасс Юрий Вячеславович | 9 | ОАСОИУ | Программист | 032 | 222-82-86 |
23 | Ефремов Данил Валерьевич | 9 | ОАСОИУ | Ведущий программист | 033 | 222-82-86 |
24 | резерв | 9 | ОАСОИУ | Программист | 034 | 222-82-86 |
25 | Перканюк Александр Игоревич | 9 | ОАСОИУ | Программист | 035 | 222-82-86 |
26 | Ершова Евгения Анатольевна | 6 | ОАСОИУ | Экономист | 132 | 222-82-86 |
27 | Степанец Александр Геннадьевич | 9 | ОАСОИУ | Программист | 036 | 222-82-86 |
28 | Сокольский Дмитрий Петрович | 9 | ОАСОИУ | Программист | 037 | 222-82-86 |
29 | Борисова Валентина Андреевна | 9 | ОАСОИУ | программист | 038 | 222-82-86 |
30 | Кондратьев Роман Владимирович | 9 | ОАСОИУ | Аналитик | 131 | 222-82-86 |
31 | Клюев Андрей Сергеевич | 14 | ОИБ | Начальник отдела | 040 | 222-82-86 |
32 | Фротер Дмитрий Владимирович | 14 | ОИБ | Инженер по защите информации | 043 | 222-82-86 |
33 | Фокин Илья Игоревич | 14 | ОИБ | Инженер по защите информации | 042 | 222-97-77 |
34 | Тросиненко Анна Александровна | 14 | ОИБ | Инженер по защите информации | 041 | 222-97-77 |
35 | Дашкевич Владимир Николаевич | 13 | ОРПС | Начальник отдела | 050 | 220-96-68 |
36 | Рудницкий Вадим Николаевич | 13 | ОРПС | Программист | 052 | 222-82-86 |
37 | Терещенко Оксана Михайловна | 7 | ОРПС | Программист | 053 | 222-82-86 |
38 | Жариков Дмитрий Александрович | 13 | ОРПС | Программист | 054 | 222-82-86 |
39 | Ляхов Владимир Николаевич | 13 | ОРПС | Программист | 055 | 222-82-86 |
40 | Моисеенко Валерий Альбертович | 4 | ОСОИ | Начальник отдела | 060 | 220-96-79 |
41 | Кубарев Сергей Николаевич | 4 | ОСОИ | Статистик | 062 | 222-82-86 |
42 | Овчарова Наталья Владимировна | 4 | ОСОИ | Статистик | 063 | 222-82-86 |
43 | Пописташ Людмила Николаевна | 4 | ОСОИ | Врач-методист | 064 | 222-82-86 |
44 | Сеферова Любовь Васильевна | 8 | ОСОИ | Оператор ввода статистической информации | 065 | 222-82-86 |
45 | Харкевич Елена Анатольевна | 4 | ОСОИ | Врач-методист | 066 | 222-82-86 |
46 | Чегодаева Валентина Георгиевна | 4а | ОСОИ | Оператор ввода статистической информации | 067 | 222-82-86 |
47 | Козлова Ирина Владимировна | 4a | ОСОИ | Статистик | 068 | 222-82-86 |
48 | Рыбинский Михаил Александрович | 4а | ОСОИ | Оператор ввода статистической информации | 161 | 222-82-86 |
49 | Березкин Игорь Николаевич | 4а | ОСОИ | Статистик | 061 | 222-82-86 |
50 | Фомин Владимир Игоревич | 4 | ОСОИ | экономист | 069 | 222-82-86 |
51 | Панасенко Ирина Георгиевна | 12а | ОЭС | Начальник отдела | 070 | 222-82-86 |
52 | Аствацатуров Антон Константинович | 12 | ОЭС | Экономист | 071 | 220-96-35 |
53 | Сердюкова Елена Сергеевна | 12 | ОЭС | Ведущий экономист | 072 | 222-82-86 |
54 | Беседина Татьяна Аркадьевна | 12 | ОЭС | Экономист | 073 | |
55 | | 14 | ОТО | Начальник отдела | 080 | 222-82-86 |
56 | Стрельников Константин Николаевич | 14 | ОТО | Программист | 082 | 222-82-86 |
57 | Хоменко Светлана Петровна - Радиотрубка | коридор | АХО | | 092 | 222-82-86 |
ФАКС |
Основной факс (Секретарь) |
коридор |
|
|
099 |
260-87-65 |